深圳市事业单位公开招考工作人员面试成绩汇总表 | ||||||||
填表时间:2015 年6月16日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合成 绩排名 | 是否进入体检(填是或否) | 备注 |
1 | 廖葳 | 读者活动策划 | 69.67 | 77.80 | 73.735 | 2 | 否 | |
2 | 廖晶晶 | 读者活动策划 | 85 | 76.00 | 80.5 | 1 | 是 | |
3 | 周洪音 | 读者活动策划 | 62.67 | 74.80 | 68.735 | 3 | 否 | |
4 | 李秀华 | 数字资源管理 | 61 | 72.40 | 66.7 | 2 | 否 | |
5 | 贾慧思 | 数字资源管理 | 30 | 65.00 | 47.5 | 3 | 否 | |
6 | 周伽姝 | 数字资源管理 | 80 | 56.60 | 68.3 | 1 | 是 | |
7 | 张凯 | 行政事务 | 缺考 | 73.6 | 缺考 | 缺考 | 否 | 面试缺考 |
8 | 张雯 | 行政事务 | 58 | 73.40 | 65.7 | 1 | 否 | 面试成绩<60 |
9 | 荣伟英 | 科技查新 | 62 | 83.20 | 72.6 | 2 | 否 | |
10 | 简妹湘 | 科技查新 | 64.33 | 74.80 | 69.565 | 3 | 否 | |
11 | 陈丹婷 | 科技查新 | 83 | 73.80 | 78.4 | 1 | 是 | |
12 | 汤钱蓉 | 情报研究 | 81 | 68.20 | 74.6 | 1 | 是 | |
13 | 钟铃 | 情报研究 | 70.33 | 57.60 | 63.965 | 2 | 否 | |
14 | 王建英 | 后勤服务 | 63.33 | 64.20 | 63.765 | 2 | 否 | |
15 | 冯明静 | 后勤服务 | 79 | 63.60 | 71.3 | 1 | 是 | |
16 | 李林 | 后勤服务 | 64 | 62.00 | 63 | 3 | 否 | |
17 | 伍鹏 | 综合服务 | 62 | 67.40 | 64.7 | 2 | 是 | |
18 | 刘谦益 | 综合服务 | 56.67 | 67.40 | 62.035 | 3 | 否 | |
19 | 彭邓伟 | 综合服务 | 54.33 | 66.40 | 60.365 | 6 | 否 | |
20 | 魏秋萌 | 综合服务 | 81 | 63.80 | 72.4 | 1 | 是 | |
21 | 徐子钊 | 综合服务 | 60.33 | 62.20 | 61.265 | 5 | 否 | |
22 | 曾敏 | 综合服务 | 61.67 | 61.20 | 61.435 | 4 | 否 | |
23 | 段莉屏 | 系统管理 | 53 | 63.00 | 58 | 2 | 否 | |
24 | 余辉 | 系统管理 | 51.66 | 60.40 | 56.03 | 3 | 否 | |
25 | 刘晓酉 | 系统管理 | 83.33 | 57.40 | 70.365 | 1 | 是 | |
26 | 徐建明 | 系统管理 | 43.33 | 57.40 | 50.365 | 4 | 否 |
请进入体检环节人员,于2015年6月26日前,领取体检表格并到指定医院进行体检。联系人:陈老师:26032465。